品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
ADW400環(huán)保監(jiān)測模塊主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,同時(shí)可選擇大四個(gè)回路的電流輸入,具有RS485通訊和470MHz無線通訊功能,方便用戶進(jìn)行用電監(jiān)測、集抄和管理??伸`活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計(jì)量,統(tǒng)計(jì)和分析。
注:可選擇外置吸盤天線,標(biāo)配線長2米。
AKH - 0.66 - K □ □
表1 ADW400配套互感器規(guī)格型號(hào)
電壓規(guī)格 | 儀表型號(hào) | 電流規(guī)格 | 配套計(jì)量互感器 |
3×380V 3×220/380V
| ADW400-D10-NS(5A) | 3×1.5(6)A | AKH-0.66/K-∅10N 5A/1.25mA 0.5級 |
ADW400-D16-NS(100A) | 3×20(100)A | AKH-0.66/K-∅16N 100A/40mA 0.5級 | |
ADW400-D24-NS(200A) | 3×40(200)A | AKH-0.66/K-∅24N 200A/40mA 0.5級 | |
ADW400-D36-NS(400A) | 3×80(400)A | AKH-0.66/K-∅36N 400A/100mA 0.5級 | |
ADW400-D36-NS(600A) | 3×120(600)A | AKH-0.66/K-∅36N 600A/100mA 0.5級 |
表2 ADW400主要功能
功能 | 功能說明 |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向) |
電量測量 | U、I、 P、Q、S、PF、F、H |
LED指示 | (UA、UB、UC)電壓輸入指示; (DI1、DI2、DI3、DI4)開關(guān)量輸入指示; (COM)RS485/LORA通訊指示; |
通訊 | 470MHz無線傳輸 |
紅外通訊 | |
RS485接口 |
表3 ADW400電氣特性
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A |
起動(dòng)電流 | 4‰Ib(1級) | |
功耗 | <2VA | |
測量性能 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 |
有功電能精度 | 1級 | |
通信 | 無線 | 470MHz無線傳輸,空曠時(shí)傳輸距離:1km |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
表4 ADW400環(huán)境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無凝露) | |
海拔 | <2000m |
(1)ADW400尺寸圖
掃一掃 微信咨詢
©2024 安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18001305號(hào)-12 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:252556 管理登陸