品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
廠用變壓器同步電動機(jī)差動保護(hù) 110KV
1、概述
AM系列微機(jī)保護(hù)測控裝置(以下簡稱裝置)集保護(hù)、測量、控制于一體,適用于35kV及以下電壓等級的用戶終端變電站(所),可實現(xiàn)用戶變電站的保護(hù)和測控。應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋電力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行業(yè)。
裝置采用成熟可靠的保護(hù)原理和算法,抗干擾性能強(qiáng),可靠性高,保護(hù)實現(xiàn)方式靈活,通訊采用冗余設(shè)計。裝置具備獨(dú)立的高精度電流測量回路,多路開關(guān)量采集和繼電器輸出,能與變電站綜合自動化系統(tǒng)或電廠電氣自動化系統(tǒng)配套使用,可以實現(xiàn)無人值班的終端用戶變電站配電自動化系統(tǒng)。裝置可以組屏集中安裝,也可直接安裝于開關(guān)柜上進(jìn)行分散式控制。
廠用變壓器同步電動機(jī)差動保護(hù) 110KV
2、產(chǎn)品規(guī)格
AM4系列微機(jī)保護(hù)裝置型號及功能配置表:
4路交流電流/電壓通道 8路開關(guān)量輸入通道 5路開關(guān)量輸出 8個屬性可配置的LED 1個RS485通訊接口 | 型號 | 主要功能 | 名稱 | 應(yīng)用場合 |
AM4-U | 過電壓告警、零序過壓告警、PT斷線告警 | 電壓型微機(jī)保護(hù)裝置 | PT監(jiān)測 | |
AM4-I | 三段式過流保護(hù)、兩段式零序過電流保護(hù)、反時限過流保護(hù)、零序反時限保護(hù)、FC回路配合的過流閉鎖功能、控故障告警 | 電流型微機(jī)保護(hù)裝置 | 進(jìn)/饋線、廠用變、電動機(jī)等 | |
附件 | 防跳模塊 |
安科瑞同步電動機(jī)差動保護(hù) 110KV
AM5系列微機(jī)保護(hù)裝置型號及功能配置表:
8路交流電流通道 4路交流電壓通道 16路開關(guān)量輸入通道 10路開關(guān)量輸出 8個屬性可配置的LED 1個RS485通訊接口
| 型號 | 主要功能 | 名稱 | 應(yīng)用場合 |
AM5-F | 三段式過流保護(hù)、兩段式Io1過流保護(hù)、兩段式Io2過流保護(hù)、反時限過流保護(hù)、過負(fù)荷告警(跳閘)、控故障告警、PT斷線告警、三相一次重合閘、低頻減載、后加速過流、FC閉鎖 | 線路保護(hù)裝置 | 進(jìn)/饋線 | |
AM5-T | 三段式過流保護(hù)、兩段式Io1過流保護(hù)、兩段式Io2過流保護(hù)、零序反時限過流保護(hù)、過負(fù)荷告警(跳閘)、控故障告警、PT斷線告警、非電量保護(hù)、FC閉鎖 | 廠用變保護(hù)裝置 | 廠用變壓器 | |
AM5-U | 低電壓警告、PT斷線告警、過電壓告警、零序過壓告警 | PT監(jiān)測裝置 | PT監(jiān)測 | |
AM5-B | 兩段式過流保護(hù)、反時限過流保護(hù)、控故障告警、PT斷線告警、后加速過流保護(hù)、進(jìn)線備投/母聯(lián)備投 | 母線保護(hù)及備自投裝置 | 母聯(lián)保護(hù)及備自投 | |
AM5-M | 兩段式過流保護(hù)、兩段式Io1過流保護(hù)、反時限過流保護(hù)、過負(fù)荷告警(跳閘)、控故障告警、低電壓保護(hù)、PT斷線告警、堵轉(zhuǎn)保護(hù)、零序過壓告警、非電量保護(hù)、啟動時間過長保護(hù)、熱過載保護(hù)、負(fù)序過流(兩段/反時限)、FC閉鎖 | 電動機(jī)保護(hù)裝置 | 電動機(jī)<2000kW | |
AM5-C | 兩段式過流保護(hù)、兩段式Io1過流保護(hù)、反時限過流保護(hù)、過負(fù)荷告警(跳閘)、控故障告警、PT斷線告警、過電壓跳閘、不平衡電壓保護(hù)、不平衡電流保護(hù)、零序過壓保護(hù)、非電量保護(hù) | 電容器保護(hù)裝置 | 電容器 | |
附件 | 選配路通訊接口 | |||
防跳模塊 | ||||
IRIG-B對時 |
AM5-BL系列微機(jī)保護(hù)裝置型號及功能配置表:
型號 | 主要功能 | 名稱 | 應(yīng)用場合 |
AM5-BL | 不同母線段上PT二次信號的并列/解列控制 | PT并列裝置 | PT并列 |
AM6系列微機(jī)保護(hù)裝置型號及功能配置表
多14路開關(guān)量輸入通道 1個RS485通訊接口 8個屬性可配置的LED
| 型號 | 主要功能 | 名稱 | 應(yīng)用場合 |
AM6-D2 | 差動保護(hù)、差動速斷保護(hù)、差流越限告警、TA斷線判別 | 變壓器差動保護(hù)裝置(二繞組) | 110kV及以下電壓等級容量為6300kVA及以上的變壓器 | |
AM6-FD | 變壓器非電量保護(hù)、獨(dú)立的操作回路 | 變壓器非電量保護(hù)裝置 | ||
AM6-T | 復(fù)合電壓閉鎖(方向)過流保護(hù)、零序電流保護(hù)、間隙零序電流保護(hù)、零序電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、啟動通風(fēng)、閉鎖有載調(diào)壓 | 變壓器后備保護(hù)測控裝置 | ||
AM6-MD | 差動保護(hù)、綜合保護(hù) | 電動機(jī)差動綜合保護(hù)裝置 | 2000kW及以上異步電動機(jī) | |
附件 | 雙以太網(wǎng) | |||
1路4~20mA直流模擬量輸出(可自定義為電流、電壓或功率) | ||||
操作回路插件 | ||||
非電量輸入插件 | ||||
非電量輸出插件 |
3、外形、開孔尺寸及安裝方式
●AM4系列微機(jī)保護(hù)裝置(單位:mm)
●AM5系列微機(jī)保護(hù)測控裝置(單位:mm)
●AM6系列微機(jī)保護(hù)測控裝置(單位:mm)
●AM系列微機(jī)保護(hù)測控裝置安裝方法
4、接線端子
●AM4系列微機(jī)保護(hù)裝置
AM4-U/I微機(jī)保護(hù)裝置
●AM5系列微機(jī)保護(hù)測控裝置
AM5-F/T/M/B/C/U微機(jī)保護(hù)裝置
●AM6系列微機(jī)保護(hù)測控裝置
安科瑞AM6-D2二繞組變壓器保護(hù)短引線保護(hù)安科瑞AM6-MZ同步電動機(jī)綜合保護(hù)器 110KV
掃一掃 微信咨詢
©2024 安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18001305號-12 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:252556 管理登陸